Statystyki dla domeny
DomkiCaloroczne.pl
statystyki domeny DomkiCaloroczne.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 71 | 98 |
11/2023 | 1220 | 2293 |
10/2023 | 1120 | 1560 |
09/2023 | 1044 | 1325 |
08/2023 | 999 | 1404 |
07/2023 | 958 | 1243 |
06/2023 | 953 | 1151 |
05/2023 | 744 | 990 |
04/2023 | 480 | 709 |
03/2023 | 574 | 765 |
02/2023 | 487 | 671 |
01/2023 | 514 | 652 |
12*/2022 | 585 | 728 |
11/2022 | 257 | 351 |
10/2022 | 280 | 1466 |
09/2022 | 349 | 605 |
08/2022 | 395 | 622 |
07/2022 | 545 | 788 |
06/2022 | 483 | 680 |
05/2022 | 541 | 769 |
04/2022 | 623 | 969 |
03/2022 | 532 | 759 |
02/2022 | 386 | 538 |
01/2022 | 490 | 645 |
12*/2021 | 332 | 546 |
11/2021 | 358 | 521 |
10/2021 | 516 | 692 |
09/2021 | 362 | 517 |
08/2021 | 299 | 351 |
07/2021 | 468 | 579 |
06/2021 | 416 | 657 |
05/2021 | 424 | 545 |
04/2021 | 555 | 701 |
03/2021 | 684 | 1152 |
02/2021 | 138 | 160 |
01/2021 | 97 | 163 |
12*/2020 | 57 | 131 |
11/2020 | 81 | 148 |
10/2020 | 72 | 100 |
09/2020 | 77 | 117 |
08/2020 | 182 | 250 |
07/2020 | 65 | 82 |
razem | 19813 | 29193 |
* dane za okres od 01.12 do 03.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 DomkiCaloroczne.pl.